大電流 PWM アンプ
| モデル | 出力電流連続 [A] | 電源電圧 最大 [V] | スイッチング周波数 最大 [kHz] | 許容損失 最大 [W] |
|---|---|---|---|---|
| SA111 | 32 | 650 | 1000 | 56 |
| SA310 | 30 | 650 | 500 | 111 |
| SA03 | 30 | 100 | 23 | 300 |
| SA110 | 28 | 400 | 250 | 75 |
| MSA240KC | 20 | 100 | 50 | 250 |
| MSA260KC | 20 | 450 | 50 | 250 |
| SA01 | 20 | 100 | 42 | 185 |
| SA12 | 15 | 200 | 200 | 250 |
| SA12L | 15 | 200 | 200 | 250 |
| SA160DPA | 14 | 80 | 45 | 1200 |
| SA60 | 10 | 80 | 45 | 140 |
| SA160DP | 10 | 80 | 45 | 800 |
| SA306AHR | 8 | 60 | 300 | 17 |
| SA57AHU | 8 | 60 | 100 | 17 |
| SA50CE | 5 | 80 | 50 | 72 |
| SA09 | 5 | 60 | 500 | 80 |
| SA53HU | 3 | 60 | 100 | 100 |
| SA303HU | 3 | 60 | 100 | 100 |
